Indota Express adalah perusahaan jasa pengiriman kendaraan yang melayani setiap kota & propinsi seluruh Indonesia. Kami juga melayani pengiriman motor, mobil & alat berat via kapal roro.
Salah satu alasan kami menjadi perusahaan pengiriman kendaraan jasa yang aman karena kami ingin memberikan kepercayaan dengan layanan harga yang kompetitif tanpa mengkesampingkan profesionalitas pekerjaan.
Kami juga memiliki mitra car carrier yang juga melayani pengiriman mobil via darat dengan media angkut truk towing atau car carrier untuk wilayah Sumatera, Jawa & Bali.
Ketenangan Customer Adalah Prioritas Utama Kami
INDOTA EXPRESS EKSPEDISI
Motto : Profesional, Terpercaya, Aman, dan Amanah serta Bergaransi.
Kualitas lebih kami utamakan, ketepatan, keamanan. Harga dari kami sudah termasuk biaya pengurusan dokumen administrasi, tiket kapal, BBM, port to door dalam kota, dan asuransi.
Beberapa layanan jasa kargo ini via kapal laut roro, kapal container, truck carcarier, towing, self driver, dan pengiriman alat berat.
Kelengkapan yang perlu diperhatikan dalam pengiriman Mobil
Surat dan dokumen harus dipersiapkan sebelum akan menggunakan jasa pengiriman
kendaraan.
– Salinan STNK mobil
– Lampirkan alamat pemberangkatan dan alamat tujuan. Lengkapi pula data itu dengan nama
penerima dan nomor teleponnya
– Tentukan asuransi pengiriman mobilnya
– Pastikan sudah menerima DO (Delivery Order), dan penyedia jasa sudah memberikan surat
Berita acara serah terima kendaraan
– Sudah diterbitkan Surat Perintah Kerja (SPK)
– Sudah ada kwitansi pembayaran
– Foto kendaraan dari berbagai sisi
Penting bagi customer kami
– Jangan tinggalkan barang berharga di kendaraan. Termasuk tidak meninggalkan barang
yang bisa memicu kerusakan, tindakan kriminal, atau kebakaran.
Tarif Termurah
Kami memberikan tarif termudah, silahkan cek dan bandingkan harga yang kami tawarkan sebelum menggunakan jasa kami.
Aman & Bergaransi
Semua kiriman anda kami jaga, karena kami memiliki armada sendiri dan kami memberikan layanan garansi pada setiap pengiriman.
Segera Hubungi Team Marketing kami untuk Harga Terbaik
Tarif Pengiriman Mobil Ke Seluruh Daerah Di indonesia
| No | DARI | TUJUAN | VIA | TARIF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAKARTA | ACEH | TOWING | 22.500.000 |
| 2 | KAPAL | 9.000.000 |
||
| 3 | JAKARTA | AMBON | KAPAL | 20.000.000 |
| 4 | JAKARTA | BANJARBARU | KAPAL | 5.500.000 |
| 5 | JAKARTA | BANJARMASIN | KAPAL | 5.000.000 |
| 6 | JAKARTA | BALIKPAPAN | KAPAL | 5.000.000 |
| 7 | JAKARTA | BANGKA | KAPAL | 9.000.000 |
| 8 | DRIVER | 6.000.000 | ||
| 9 | JAKARTA | BONTANG | KAPAL | 7.000.000 |
| 10 | JAKARTA | BATAM | KAPAL | 10.000.000 |
| 11 | JAKARTA | BALI | TOWING | 8.500.000 |
| 12 | CAR CARRIER | 6.000.000 |
||
| 13 | DRIVER | 4.500.000 | ||
| 14 | JAKARTA | BAU-BAU | KAPAL | 10.000.000 |
| 15 | JAKARTA | BIMA | KAPAL | 10.000.000 |
| 16 | JAKARTA | BUKITTINGGI | TOWING | 10.000.000 |
| 17 | CAR CARRIER | 8.000.000 |
||
| 18 | DRIVER | 5.500.000 | ||
| 19 | JAKARTA | BENGKULU | TOWING | 10.000.000 |
| 20 | DRIVER | 6.000.000 |
||
| 21 | JAKARTA | CIREBON | TOWING | 3.000.000 |
| 22 | DRIVER | 2.500.000 |
||
| 23 | JAKARTA | LAMPUNG | TOWING | 5.500.000 |
| 24 | DRIVER | 4.000.000 | ||
| 25 | JAKARTA | DURI | TOWING | 13.000.000 |
| 26 | CAR CARRIER | 8.000.000 |
||
| 27 | JAKARTA | DUMAI | TOWING | 12.500.000 |
| 28 | CAR CARRIER | 7.500.000 | ||
| 29 | JAKARTA | GORONTALO | KAPAL | 10.000.000 |
| 30 | JAKARTA | SEMARANG | TOWING | 3.800.000 |
| 31 | CAR CARRIER | 3.500.000 |
||
| 32 | DRIVER | 2.800.000 | ||
| 33 | JAKARTA | SURABAYA | TOWING | 6.500.000 |
| 34 | CAR CARRIER | 4.000.000 | ||
| 35 | DRIVER | 3.650.000 | ||
| 36 | JAKARTA | SIDOARJO | TOWING | 7.000.000 |
| 37 | CAR CARRIER | 4.500.000 | ||
| 38 | JAKARTA | SAMARINDA | KAPAL | 6.500.000 |
| 39 | JAKARTA | YOGYAKARTA | TOWING | 4.500.000 |
| 40 | DRIVER | 3.250.000 | ||
| 41 | JAKARTA | PADANG | TOWING | 10.000.000 |
| 42 | CAR CARRIER | 8.000.000 | ||
| 43 | JAKARTA | PALANGKARAYA | KAPAL | 7.000.000 |
| 44 | JAKARTA | PALU | KAPAL | 8.000.000 |
| 45 | JAKARTA | PALEMBANG | TOWING | 8.000.000 |
| 46 | CAR CARRIER | 5.500.000 | ||
| 47 | DRIVER | 4.500.000 | ||
| 48 | JAKARTA | PEKANBARU | TOWING | 11.000.000 |
| 49 | CAR CARRIER | 7.000.000 | ||
| 50 | DRIVER | 6.000.000 | ||
| 51 | JAKARTA | POSO | KAPAL | 10.000.000 |
| 52 | JAKARTA | PANGKALAN BUN | KAPAL | 9.500.000 |
| 53 | JAKARTA | PANGKAL PINANG | KAPAL | 9.000.000 |
| 54 | DRIVER | 6.500.000 | ||
| 55 | JAKARTA | PATI | TOWING | 4.900.000 |
| 56 | CAR CARRIER | 3.800.000 | ||
| 57 | JAKARTA | PONTIANAK | KAPAL | 5.800.000 |
| 58 | JAKARTA | PANGKA JEJE | KAPAL | 7.000.000 |
| 59 | JAKARTA | MALANG | TOWING | 6.500.000 |
| 60 | CAR CARRIER | 4.800.000 | ||
| 61 | JAKARTA | MAKASAR | KAPAL | 5.000.000 |
| 62 | JAKARTA | MATARAM | TOWING | 14.500.000 |
| 63 | CAR CARRIER | 7.500.000 | ||
| 64 | JAKARTA | MALINAU | KAPAL | 12.600.000 |
| 65 | JAKARTA | MAMUJU | KAPAL | 7.000.000 |
| 66 | JAKARTA | MAUMERE | KAPAL | 14.000.000 |
| 67 | JAKARTA | MANADO | KAPAL | 10.500.000 |
| 68 | JAKARTA | MEDAN | TOWING | 17.500.000 |
| 69 | KAPAL | 6.300.000 | ||
| 70 | DRIVER | 7.000.000 | ||
| 71 | JAKARTA | MAROS | KAPAL | 5.500.000 |
| 72 | JAKARTA | KUDUS | TOWING | 4.800.000 |
| 73 | JAKARTA | KLATEN | TOWING | 5.500.000 |
| 74 | JAKARTA | KUPANG | KAPAL | 12.500.000 |
| 75 | JAKARTA | KEDIRI | TOWING | 5.500.000 |
| 76 | CAR CARRIER | 4.000.000 | ||
| 77 | JAKARTA | KENDARI | KAPAL | 10.000.000 |
| 78 | JAKARTA | JAMBI | TOWING | 9.000.000 |
| 79 | CAR CARRIER | 6.500.000 | ||
| 80 | DRIVER | 5.500.000 | ||
| 81 | JAKARTA | TEGAL | TOWING | 3.300.000 |
| 82 | DRIVER | 3.500.000 | ||
| 83 | JAKARTA | MUARO BUNGO | TOWING | 10.000.000 |
| 84 | CAR CARRIER | 6.000.000 | ||
| 85 | JAKARTA | TEBING TINGGI SUMUT | TOWING | 16.000.000 |
| 86 | CAR CARRIER | 6.000.000 | ||
| 87 | JAKARTA | PADANG PANJANG | TOWING | 13.000.000 |
| 88 | CAR CARRIER | 6.500.000 | ||
| 89 | JAKARTA | BANGKINANG | TOWING | 13.000.000 |
| 90 | CAR CARRIER | 7.300.000 | ||
| 91 | JAKARTA | SINGKAWANG | KAPAL | 7.000.000 |
| 92 | JAKARTA | LOMBOK | TOWING | 14.500.000 |
| 93 | CAR CARRIER | 9.500.000 | ||
| 94 | KAPAL | 8.500.000 | ||
| 95 | JAKARTA | MANOKWARI | KAPAL | 23.000.000 |
| 96 | JAKARTA | LABUANBAJO | KAPAL | 9.000.000 |
| 97 | JAKARTA | SORONG | KAPAL | 22.000.000 |
| 98 | JAKARTA | BERAU | KAPAL | 8.000.000 |
| 99 | JAKARTA | PASURUAN | TOWING | 7.500.000 |
| 100 | CAR CARRIER | 4.500.000 | ||
| 101 | JAKARTA | PAPUA MERAUKE | KAPAL | 23.000.000 |
| 102 | JAKARTA | PEMATANG SIANTAR | TOWING | 15.500.000 |
| 103 | KAPAL | 4.500.000 | ||
| 104 | JAKARTA | BANTUL | TOWING | 4.500.000 |
| 105 | JAKARTA | NUNUKAN | KAPAL | 16.500.000 |
| 106 | JAKARTA | JAYAPURA | KAPAL | 22.000.000 |
| 107 | JAKARTA | SAMPIT | KAPAL | 8.500.000 |
Keterangan :
| 1. Pengiriman Port to Door dalam kota | ||
| 2. Harga Belum termasuk Asuransi | ||
| 3. Asuransi harga mobil x 0,2% | ||
| 4. Pembayaran Via transfer ke Bank BCA Paling lambat setelah Kendaraan kami terima . | ||
